半日・お風呂付き機能訓練特化型のデイサービス「はなまるの湯」
お問い合わせ | TEL:072-812-3324 FAX:072-812-3325 携帯:070-8687-2483 管理者 林(ハヤシ)まで 店舗電話はこちら 管理者携帯へはこちら メールの方はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所番号 | 2790300491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒572-0035 大阪府寝屋川市池田旭町9-11 ホーユーパレス寝屋川1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイサービス提供地域 | 寝屋川市全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供時間区分 | 3時間以上4時間未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供時間 | 【午前の部】 9:00~12:00 【午後の部】 13:45~16:45 (月~土) ※食事の提供はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日 夏季休暇 8/13~8/15 冬期休暇 12/30~1/3 ※その他祝日は営業しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空き状況 | ※利用状況にはその都度変動がございますので、まずは一度お問い合わせください。(寝屋川店)現在の空き状況【介護】
(寝屋川店)現在の空き状況【介護予防】
○…空きあり △…残りわずか(応相談) ×…空きなし |
サービス提供区分 | サービスコード | 単位数 | |
要介護1 | 通所介護Ⅰ11 | 152241 | 370単位 |
要介護2 | 通所介護Ⅰ12 | 152242 | 423単位 |
要介護3 | 通所介護Ⅰ13 | 152243 | 479単位 |
要介護4 | 通所介護Ⅰ14 | 152244 | 533単位 |
要介護5 | 通所介護Ⅰ15 | 152245 | 588単位 |
通所介護中重度者ケア体制加算 | 155306 | 45単位 | |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2 | 155053 | 76単位 | |
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 155052 | 20単位/月 | |
通所介護入浴介助加算Ⅱ ※1 | 155303 | 55単位 | |
※2 通所介護サービス提供体制加算Ⅱ または通所介護サービス提供体制加算Ⅲ | 156100 または156102 | 18単位 または6単位 | |
通所介護科学的介護推進体制加算 | 156361 | 40単位/月 | |
※2 ADL維持等加算Ⅰ またはADL維持等加算Ⅱ | 156338 または156339 | 30単位 または60単位/月 | |
通所介護処遇改善加算Ⅱ | 1561107 | 所定単位数の9.0% |
※1 当社では、「自立支援を目指す」という、介護サービスの理念に基づき、入浴サービスを実施していきます。
ご自宅に入浴環境がない方は、デイサービスの入浴環境で計画書 を作成します。
算定要件に該当されない方に関しては、通所介護入浴介助加算Ⅰ (155301/40単位)となります。
※2 年度によりどちらになるかが決まります。確定次第お知らせいたします。